通知公告
同等学力2026年5月答辩安排
时间:2026-05-08
来源:
各位同学:
本学期答辩安排如下,请各位同学按时参加答辩,不要迟到。
答辩时间:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,请提前半小时到达中国人民大学中关村校区明德主楼607A(近人大西门)办理答辩手续。
| 时间 | 地点 | 顺序号 | 学号 | 姓名 |
| 2026-5-21 8:30 | 明德主楼701 | 1 | 211004005085 | 邱耀 |
| 2 | 211004001117 | 詹泽桐 | ||
| 3 | 212101005013 | 王琳瑚 | ||
| 4 | 212101005032 | 卢宗健 | ||
| 5 | 212101005099 | 李晴 | ||
| 6 | 212101005126 | 王莹 | ||
| 7 | 221004000025 | 刘绕菊 | ||
| 8 | 221004000065 | 张成君 | ||
| 2026-5-21 8:30 | 明德主楼713 | 1 | 211004000967 | 司媛媛 |
| 2 | 211004001036 | 王仲实 | ||
| 3 | 211004001108 | 曾洁 | ||
| 4 | 211004001114 | 肖炼格 | ||
| 5 | 211004005046 | 苏彬 | ||
| 6 | 212101005162 | 丁丽 | ||
| 7 | 212101003402 | 王启运 | ||
| 8 | 212101005047 | 廖克宁 | ||
| 2026-5-21 8:30 | 明德主楼836 | 1 | 01860107 | 王忆加 |
| 2 | 221004000098 | 莫琛萃 | ||
| 3 | 211004001001 | 王凌濛 | ||
| 4 | 211004002663 | 于啸东 | ||
| 5 | 211004005070 | 闫芸菲 | ||
| 6 | 211004005083 | 徐鹏娟 | ||
| 7 | 211004005088 | 孟庆庆 | ||
| 8 | 231004000059 | 齐梦婷 | ||
| 2026-5-21 13:30 | 明德主楼701 | 1 | 231004000044 | 颜士林 |
| 2 | 231004000056 | 宋睿 | ||
| 3 | 221004000188 | 丁婷婷 | ||
| 4 | 221004000200 | 宣莹 | ||
| 5 | 221004000275 | 程凯 | ||
| 6 | 231004000034 | 马莉 | ||
| 7 | 212101005062 | 曹枥元 | ||
| 2026-5-21 13:30 | 明德主楼713 | 1 | 221004000198 | 付珍 |
| 2 | 221004000263 | 黎明 | ||
| 3 | 222101000020 | 方芳 | ||
| 4 | 222101000030 | 梁盈滢 | ||
| 5 | 222101000066 | 彭希聪 | ||
| 6 | 241004000118 | 贾振兴 | ||
| 7 | 221004000150 | 汤新天 | ||
| 2026-5-21 13:30 | 明德主楼836 | 1 | 221004000018 | 郑伟明 |
| 2 | 221004000043 | 宫凌飞 | ||
| 3 | 221004000079 | 张富涵 | ||
| 4 | 221004000130 | 尤泽群 | ||
| 5 | 221004000170 | 黄昕阳 | ||
| 6 | 221004000199 | 古蓓 | ||
| 7 | 221004000292 | 谭帮国 | ||
| 2026-5-22 8:30 | 明德主楼701 | 1 | 231004000086 | 罗杰 |
| 2 | 221004000271 | 孙妙珊 | ||
| 3 | 221004000140 | 吴雨泽 | ||
| 4 | 231004000073 | 徐磊 | ||
| 5 | 231004000089 | 陈华焘 | ||
| 6 | 231004000096 | 徐志刚 | ||
| 7 | 231004000098 | 丁家庚 | ||
| 8 | 241004000010 | 刘万明 | ||
| 2026-5-22 8:30 | 明德主楼713 | 1 | 221004000033 | 马逸麟 |
| 2 | 241004000033 | 冯丽玲 | ||
| 3 | 221004000056 | 曲宝辰 | ||
| 4 | 221004000312 | 司徒楚怡 | ||
| 5 | 91860258 | 孟晨 | ||
| 6 | 222101000139 | 罗亚军 | ||
| 7 | 231004000039 | 毛瑞华 | ||
| 8 | 231004000053 | 左娜 | ||
| 2026-5-22 13:30 | 明德主楼701 | 1 | 241004000054 | 姜颖 |
| 2 | 241004000073 | 王旖瑄 | ||
| 3 | 241004000093 | 苏丽珍 | ||
| 4 | 241004000124 | 薛科 | ||
| 5 | 241004000135 | 王君尧 | ||
| 6 | 222101000072 | 王树源 | ||
| 2026-5-22 13:30 | 明德主楼713 | 1 | 231004000055 | 牛清洲 |
| 2 | 231004000068 | 张文慧 | ||
| 3 | 241004000040 | 王刚 | ||
| 4 | 241004000086 | 谈哲诚 | ||
| 5 | 241004000113 | 王学毅 | ||
| 6 | 221004000124 | 汪文豹 |

