通知公告
2026年春季学期答辩资格即将过期名单
时间:2026-01-13
来源:
按照学校研究生院相关规定,全部考试(包括非题库考试、题库考试、全国统考)通过后,从最后一门考试日期开始计算18个月内必须完成论文答辩,过期学员学校将不再受理答辩有关申请。
以下名单为2026年春季学期务必完成答辩学员名单(已经答辩通过的同学请忽略本通知)。请各位同学相互转告,抓紧联系导师,确定论文终稿,以便按时完成答辩,有关春季学期答辩申请安排请关注学院网站相关通知。
| 序号 | 资格证号 | 姓名 | 最后一门考试日期 |
| 1 | 91290750 | 于尚洋 | 2025.01.12 |
| 2 | 91290754 | 陈梦昕 | 2025.01.12 |
| 3 | 91290777 | 李少楠 | 2025.01.12 |
| 4 | 91290796 | 贾亚杰 | 2025.01.12 |
| 5 | 91290834 | 张书宇 | 2025.01.12 |
| 6 | 91290847 | 简迅 | 2025.01.12 |
| 7 | 91290856 | 刘鹏飞 | 2025.01.12 |
| 8 | 91290892 | 董效阔 | 2025.01.12 |
| 9 | 91290914 | 陈巧俏 | 2025.01.05 |
| 10 | 91290918 | 曾勇松 | 2025.01.12 |
| 11 | 91290944 | 李璐 | 2025.01.12 |
| 12 | 91290951 | 孙正源 | 2025.01.12 |
| 13 | 01290987 | 张纯 | 2025.01.12 |
| 14 | 01291053 | 乔婷婷 | 2025.01.12 |
| 15 | 01291063 | 彭菲 | 2025.01.12 |
| 16 | 01291080 | 周文静 | 2025.01.05 |
| 17 | 01291081 | 唐恬 | 2025.01.05 |
| 18 | 211004005049 | 黄洁纯 | 2025.01.04 |
| 19 | 211004000967 | 司媛媛 | 2025.01.12 |
| 20 | 211004000976 | 刘世宇 | 2025.01.12 |
| 21 | 211004001138 | 林敏慧 | 2025.01.12 |
| 22 | 211004002663 | 于啸东 | 2025.01.12 |
| 23 | 211004005015 | 丁丹婷 | 2025.01.12 |
| 24 | 211004005056 | 成基永 | 2025.01.12 |
| 25 | 211004005068 | 蔡晶 | 2025.01.12 |
| 26 | 221004000021 | 刘方舒 | 2025.01.05 |
| 27 | 221004000095 | 白琳 | 2025.01.04 |
| 28 | 221004000129 | 陈静 | 2025.01.12 |
| 29 | 221004000150 | 汤新天 | 2025.01.12 |
| 30 | 221004000215 | 潘艳珍 | 2025.01.12 |
| 31 | 221004000275 | 程凯 | 2025.01.12 |
| 32 | 221004000293 | 李铭与 | 2025.01.04 |
| 33 | 231004000001 | 陈云刚 | 2025.01.11 |
| 34 | 231004000055 | 牛清洲 | 2025.01.12 |
| 35 | 231004000063 | 张铎 | 2025.01.12 |
| 36 | 231004000092 | 黄圣萧 | 2025.01.12 |
| 37 | 241004000022 | 周剑波 | 2025.01.12 |
| 38 | 241004000040 | 王刚 | 2025.01.12 |
| 39 | 241004000041 | 樊明恺 | 2025.01.12 |
| 40 | 241004000045 | 张贺 | 2025.01.12 |
| 41 | 241004000089 | 唐旭 | 2025.01.12 |
| 42 | 241004000099 | 张宗辉 | 2025.01.12 |
| 43 | 241004000113 | 王学毅 | 2025.01.12 |
| 44 | 91860237 | 罗雪 | 2025.01.12 |
| 45 | 91860258 | 孟晨 | 2025.01.12 |
| 46 | 91860350 | 蓟明孝 | 2025.01.12 |
| 47 | 01860064 | 崔润东 | 2025.01.12 |
| 48 | 01860088 | 陈凌云 | 2025.01.12 |
| 49 | 01860099 | 黄茜茜 | 2025.01.12 |
| 50 | 01860106 | 李佳剑 | 2025.01.12 |
| 51 | 01860107 | 王忆加 | 2025.01.12 |
| 52 | 212101003418 | 郑恺歆 | 2025.01.12 |
| 53 | 212101003428 | 胡定 | 2025.01.12 |
| 54 | 212101005013 | 王琳瑚 | 2025.01.12 |
| 55 | 212101005034 | 汪金华 | 2025.01.12 |
| 56 | 222101000006 | 钟俊菘 | 2025.01.11 |
| 57 | 222101000011 | 严从容 | 2025.01.03 |

