通知公告
同等学力2018年上半年必须答辩名单
时间:2018-01-19
来源:
| 序号 | 资格证号 | 姓名 |
| 1 | 11290283 | 李楠 |
| 2 | 21290267 | 刘锦 |
| 3 | 21290624 | 杨越 |
| 4 | 21290645 | 梁美锋 |
| 5 | 21290710 | 赵伟 |
| 6 | 21290713 | 璩双英 |
| 7 | 21290898 | 兰翔 |
| 8 | 21290951 | 杨宇 |
| 9 | 31290041 | 李盼 |
| 10 | 31290484 | 梁任斯 |
| 11 | 31290515 | 刘佳辉 |
| 12 | 31290584 | 程琳 |
| 13 | 31290594 | 张玥 |
| 14 | 31290668 | 张怡 |
| 15 | 31290848 | 吴煜 |
| 16 | 31291034 | 丁玲 |
| 17 | 31291067 | 朱晓红 |
| 18 | 31291072 | 曹迪茗 |
| 19 | 31291214 | 程慧明 |
| 20 | 41290305 | 符润 |
| 21 | 41290323 | 林子涯 |
| 22 | 41290421 | 刘爽 |
| 23 | 41290491 | 董硕 |
| 24 | 41290621 | 李文斐 |
| 25 | 41290941 | 陈诗亮 |
| 26 | 41291093 | 王其华 |
| 27 | 51290012 | 朱豪辰 |
| 28 | 51290214 | 王威 |
| 29 | 51290276 | 王飞 |
| 30 | 51290285 | 张天岳 |
| 31 | 51290301 | 雷霄 |
| 32 | 51290305 | 何耐华 |
| 33 | 51290320 | 王东 |
| 34 | 51290331 | 何哲峰 |
| 35 | 51290358 | 赵月 |
| 36 | 51290439 | 周长宝 |
| 37 | 51290441 | 王频 |
| 38 | 51290498 | 沃隆彦 |
| 39 | 51290501 | 陈思如 |
| 40 | 51290586 | 杨溢 |
| 41 | 51290671 | 蔡思达 |
| 42 | 51290699 | 茅春元 |
| 43 | 51290956 | 庞靖 |

