通知公告
2026年秋季学期答辩资格即将过期名单
时间:2026-07-08
来源:
按照学校研究生院相关规定,全部考试(包括非题库考试、题库考试、全国统考)通过后,从最后一门考试日期开始计算18个月内必须完成论文答辩,过期学员学校将不再受理答辩有关申请。
以下名单为2026年秋季学期务必完成答辩学员名单(已经答辩通过的同学请忽略本通知)。请各位同学相互转告,抓紧联系导师,确定论文终稿,以便按时完成答辩,有关春季学期答辩申请安排请关注学院网站相关通知。
| 序号 | 资格证号 | 姓名 | 最后一门考试日期 |
| 1 | 211004000961 | 赵兰东 | 2025-07-06 |
| 2 | 211004001001 | 王凌濛 | 2025-07-05 |
| 3 | 211004001036 | 王仲实 | 2025-07-05 |
| 4 | 211004001108 | 曾洁 | 2025-07-05 |
| 5 | 211004001114 | 肖炼格 | 2025-07-05 |
| 6 | 211004001117 | 詹泽桐 | 2025-07-05 |
| 7 | 211004005022 | 吕梓童 | 2025-07-05 |
| 8 | 211004005044 | 于郦名 | 2025-07-05 |
| 9 | 211004005046 | 苏彬 | 2025-07-05 |
| 10 | 211004005070 | 闫芸菲 | 2025-07-05 |
| 11 | 211004005083 | 徐鹏娟 | 2025-07-05 |
| 12 | 211004005085 | 邱耀 | 2025-07-05 |
| 13 | 211004005088 | 孟庆庆 | 2025-07-05 |
| 14 | 211004005092 | 安棋 | 2025-07-06 |
| 15 | 211004005099 | 马子贺 | 2025-07-05 |
| 16 | 212101003331 | 董玉婷 | 2025-06-27 |
| 17 | 212101003402 | 王启运 | 2025-06-27 |
| 18 | 212101005017 | 卢晓丹 | 2025-06-27 |
| 19 | 212101005032 | 卢宗健 | 2025-07-05 |
| 20 | 212101005047 | 廖克宁 | 2025-06-27 |
| 21 | 212101005062 | 曹枥元 | 2025-06-27 |
| 22 | 212101005099 | 李晴 | 2025-06-27 |
| 23 | 212101005126 | 王莹 | 2025-06-27 |
| 24 | 212101005162 | 丁丽 | 2025-06-27 |
| 25 | 221004000018 | 郑伟明 | 2025-07-05 |
| 26 | 221004000025 | 刘绕菊 | 2025-07-05 |
| 27 | 221004000033 | 马逸麟 | 2025-07-05 |
| 28 | 221004000043 | 宫凌飞 | 2025-07-05 |
| 29 | 221004000056 | 曲宝辰 | 2025-07-05 |
| 30 | 221004000065 | 张成君 | 2025-07-05 |
| 31 | 221004000068 | 刘丽 | 2025-07-05 |
| 32 | 221004000079 | 张富涵 | 2025-07-05 |
| 33 | 221004000098 | 莫琛萃 | 2025-07-05 |
| 34 | 221004000106 | 蔡洪儒 | 2025-07-05 |
| 35 | 221004000124 | 汪文豹 | 2025-07-06 |
| 36 | 221004000130 | 尤泽群 | 2025-07-05 |
| 37 | 221004000133 | 彭振懿 | 2025-07-05 |
| 38 | 221004000140 | 吴雨泽 | 2025-06-27 |
| 39 | 221004000170 | 黄昕阳 | 2025-07-05 |
| 40 | 221004000188 | 丁婷婷 | 2025-07-05 |
| 41 | 221004000198 | 付珍 | 2025-07-05 |
| 42 | 221004000199 | 古蓓 | 2025-07-05 |
| 43 | 221004000200 | 宣莹 | 2025-07-05 |
| 44 | 221004000207 | 姜贇 | 2025-07-05 |
| 45 | 221004000223 | 李丽春 | 2025-07-05 |
| 46 | 221004000224 | 丁文博 | 2025-07-05 |
| 47 | 221004000263 | 黎明 | 2025-07-05 |
| 48 | 221004000271 | 孙妙珊 | 2025-07-05 |
| 49 | 221004000281 | 彭晶 | 2025-07-05 |
| 50 | 221004000292 | 谭帮国 | 2025-07-05 |
| 51 | 221004000312 | 司徒楚怡 | 2025-06-29 |
| 52 | 221004000323 | 管政 | 2025-07-05 |
| 53 | 222101000007 | 杜婷 | 2025-06-27 |
| 54 | 222101000014 | 吕同欣 | 2025-07-05 |
| 55 | 222101000020 | 方芳 | 2025-07-05 |
| 56 | 222101000030 | 梁盈滢 | 2025-06-29 |
| 57 | 222101000066 | 彭希聪 | 2025-06-27 |
| 58 | 222101000072 | 王树源 | 2025-06-27 |
| 59 | 222101000125 | 应会民 | 2025-06-27 |
| 60 | 222101000132 | 梁胜锦 | 2025-06-28 |
| 61 | 222101000139 | 罗亚军 | 2025-06-27 |
| 62 | 231004000034 | 马莉 | 2025-07-05 |
| 63 | 231004000039 | 毛瑞华 | 2025-07-05 |
| 64 | 231004000044 | 颜士林 | 2025-07-05 |
| 65 | 231004000045 | 张玲月 | 2025-07-06 |
| 66 | 231004000051 | 李申莉 | 2025-07-05 |
| 67 | 231004000053 | 左娜 | 2025-07-05 |
| 68 | 231004000054 | 徐洁洋 | 2025-07-05 |
| 69 | 231004000056 | 宋睿 | 2025-07-05 |
| 70 | 231004000059 | 齐梦婷 | 2025-07-05 |
| 71 | 231004000067 | 郑阳兵 | 2025-07-06 |
| 72 | 231004000068 | 张文慧 | 2025-07-05 |
| 73 | 231004000073 | 徐磊 | 2025-07-05 |
| 74 | 231004000086 | 罗杰 | 2025-07-05 |
| 75 | 231004000089 | 陈华焘 | 2025-07-06 |
| 76 | 231004000090 | 孙艺格 | 2025-07-05 |
| 77 | 231004000093 | 丛群 | 2025-07-05 |
| 78 | 231004000096 | 徐志刚 | 2025-07-05 |
| 79 | 231004000098 | 丁家庚 | 2025-07-05 |
| 80 | 231004000103 | 刘佳南 | 2025-07-05 |
| 81 | 241004000010 | 刘万明 | 2025-07-06 |
| 82 | 241004000033 | 冯丽玲 | 2025-07-05 |
| 83 | 241004000054 | 姜颖 | 2025-07-05 |
| 84 | 241004000073 | 王旖瑄 | 2025-07-05 |
| 85 | 241004000086 | 谈哲诚 | 2025-07-05 |
| 86 | 241004000093 | 苏丽珍 | 2025-07-05 |
| 87 | 241004000118 | 贾振兴 | 2025-07-05 |
| 88 | 241004000120 | 唐强 | 2025-07-05 |
| 89 | 241004000124 | 薛科 | 2025-07-05 |
| 90 | 241004000135 | 王君尧 | 2025-07-05 |

