通知公告
同等学力2023年4月答辩安排
时间:2023-03-31
来源:
各位同学:
本学期答辩安排如下,请各位同学按时参加答辩,不要迟到。
答辩时间:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,请提前半小时到达明德主楼607A(近人大西门)办理答辩手续。
| 时间 | 地点 | 答辩组 | 学号 | 姓名 |
| 2023-4-11 8:30 | 明德主楼610 | 上午第一组 | 01291034 | 陈文 |
| 81290436 | 赵锋 | |||
| 211004000970 | 金露 | |||
| 212101003468 | 赵磊 | |||
| 81290050 | 剧锦斌 | |||
| 81290266 | 包雅茹 | |||
| 81290609 | 鲁田田 | |||
| 81290827 | 姜军略 | |||
| 2023-4-11 13:30 | 明德主楼610 | 下午第一组 | 81860069 | 张黎明 |
| 91290031 | 赵健平 | |||
| 91290055 | 王锋 | |||
| 91290371 | 王芳 | |||
| 91290671 | 吉平 | |||
| 91290724 | 任俊俊 | |||
| 91290742 | 王政 | |||
| 2023-4-11 8:30 | 明德主楼713 | 上午第二组 | 01291018 | 袁志强 |
| 212101003396 | 王思翔 | |||
| 212101003454 | 蔡宇 | |||
| 71860200 | 崔婷 | |||
| 81290066 | 孙晗 | |||
| 81290116 | 马孟天 | |||
| 81290662 | 刘尧 | |||
| 81290793 | 吕小芳 | |||
| 2023-4-11 13:30 | 明德主楼713 | 下午第二组 | 81290847 | 沈瑜慧 |
| 81860055 | 周哲宇 | |||
| 91290471 | 龚蓉 | |||
| 91290491 | 罗鑫 | |||
| 91290584 | 孙维挺 | |||
| 91290630 | 杜晨翔 | |||
| 91290645 | 张余标 | |||
| 2023-4-11 8:30 | 明德主楼836 | 上午第三组 | 81290192 | 张举明 |
| 01291150 | 张浩 | |||
| 71860046 | 周欣波 | |||
| 81290094 | 刘琪 | |||
| 81290225 | 高革 | |||
| 81290292 | 刘文静 | |||
| 81290453 | 李俊彦 | |||
| 81290723 | 雷蕾 | |||
| 2023-4-11 13:30 | 明德主楼836 | 下午第三组 | 81290763 | 谢榕 |
| 81860170 | 陈洁 | |||
| 91290043 | 王晓茜 | |||
| 91290220 | 闫智宇 | |||
| 91290408 | 赵明博 | |||
| 91290441 | 姜亮 | |||
| 91290549 | 蒋肖喆 | |||
| 2023-4-12 8:30 | 明德主楼610 | 上午第一组 | 91290861 | 林征宇 |
| 91860048 | 彭沁 | |||
| 91860175 | 张添凌 | |||
| 91290180 | 徐燕 | |||
| 211004001119 | 陈萍 | |||
| 91290830 | 王琴 | |||
| 71290268 | 刘俊宏 | |||
| 71290656 | 刘李泉 | |||
| 2023-4-12 13:30 | 明德主楼610 | 下午第一组 | 71290855 | 崔恩瑞 |
| 71860011 | 李锷 | |||
| 71860056 | 陈娟 | |||
| 81290074 | 史雅茹 | |||
| 81290351 | 吴慧芬 | |||
| 81860390 | 曹檑 | |||
| 91290090 | 胡蓁蓁 | |||
| 2023-4-12 8:30 | 明德主楼713 | 上午第二组 | 91860220 | 张雪琴 |
| 91860281 | 李婷 | |||
| 91860387 | 黄婧 | |||
| 91290013 | 张旭 | |||
| 212101003458 | 曾慧珍 | |||
| 01291095 | 钟永媚 | |||
| 01860034 | 李思奇 | |||
| 212101003415 | 赵斌 | |||
| 2023-4-12 13:30 | 明德主楼713 | 下午第二组 | 71290461 | 孙焕君 |
| 71290818 | 林闽睿 | |||
| 81290258 | 安聪 | |||
| 81290304 | 封宁 | |||
| 81290671 | 董劭俊 | |||
| 81290821 | 范珺 | |||
| 81860339 | 刘畅 | |||
| 2023-4-12 8:30 | 明德主楼836 | 上午第三组 | 81290123 | 李世焕 |
| 71290731 | 朱一帆 | |||
| 91290117 | 刘聪慧 | |||
| 91290159 | 朱璇 | |||
| 91290317 | 魏天超 | |||
| 91290851 | 周翔 | |||
| 01291050 | 郑维娜 | |||
| 212101003457 | 岳小煜 | |||
| 2023-4-12 13:30 | 明德主楼836 | 下午第三组 | 71290088 | 丁叶 |
| 81290833 | 林芝 | |||
| 71290046 | 魏文博 | |||
| 81290835 | 刘乐 | |||
| 91290119 | 伏丹丹 | |||
| 212101003397 | 王亚斌 | |||
| 211004001144 | 吴光呈 | |||
| 2023-4-13 8:30 | 明德主楼610 | 上午第一组 | 71290577 | 虞幸 |
| 81290085 | 付蔷 | |||
| 81860264 | 张妍 | |||
| 81860322 | 何远琴 | |||
| 91290086 | 李秉寅 | |||
| 91290233 | 王丽玲 | |||
| 91290506 | 余新沛 | |||
| 2023-4-13 13:30 | 明德主楼610 | 下午第一组 | 91290617 | 周磊 |
| 91290692 | 谢佳凝 | |||
| 91860179 | 郭婉萍 | |||
| 91860182 | 李峰 | |||
| 71290819 | 刘凝 | |||
| 81290771 | 吴媛媛 | |||
| 2023-4-14 8:30 | 明德主楼610 | 上午第一组 | 01291072 | 巫玉琼 |
| 91290767 | 沙海枫 | |||
| 81290561 | 候荣荣 | |||
| 91860316 | 邱子龙 | |||
| 91290355 | 孙达文 | |||
| 91290361 | 吴碧虹 | |||
| 91290425 | 裘萍 | |||
| 91290631 | 高亮 | |||
| 2023-4-14 13:30 | 明德主楼610 | 下午第一组 | 91290439 | 曾维芳 |
| 91290957 | 俞俊雯 | |||
| 91860137 | 赵杰 | |||
| 91860193 | 胡荣幸 | |||
| 91860394 | 韩燕 | |||
| 91860232 | 岳虹霞 | |||
| 212101003399 | 武奎 |

