通知公告
同等学力2022年4月19-21日答辩安排
时间:2022-04-15
来源:
| 答辩时间:上午8:30开始,下午13:30开始,提前半小时进入答辩会议室身份核验 | |||||
| 4月19日 第一组明主610 | |||||
| 上午 | 61290016 | 张宇 | 下午 | 61290433 | 秦柳悦 |
| 61290075 | 王家振 | 61290659 | 李栩 | ||
| 61290171 | 于文文 | 61290792 | 田园园 | ||
| 61290321 | 孟李娜 | 61290892 | 刘雅萍 | ||
| 61860013 | 孔琦逸 | 71860001 | 李蕴娇 | ||
| 01860058 | 朱敏 | 71860013 | 吴亦清 | ||
| 01860087 | 程清清 | 71860104 | 宋继海 | ||
| 01860091 | 铁枫 | ||||
| 4月19日 第二组明主713 | |||||
| 上午 | 61290149 | 刘星 | 下午 | 61290496 | 徐灵芝 |
| 61290179 | 陈苏子 | 71290591 | 吕慧珍 | ||
| 61290224 | 倪佳君 | 61290633 | 尹云灵 | ||
| 61290418 | 娄方远 | 61290961 | 荀丽飞 | ||
| 71860058 | 王水波 | 71860048 | 朱其霞 | ||
| 71860070 | 魏玲 | 71860101 | 苏慧 | ||
| 71860073 | 陈佳 | 71860123 | 崔晨 | ||
| 71860088 | 王晓梅 | ||||
| 4月19日 第三组明主836 | |||||
| 上午 | 61290167 | 吕莹 | 下午 | 61290878 | 王沁林 |
| 61290689 | 宋丽萍 | 61290894 | 张元元 | ||
| 61290851 | 宋昀霖 | 61291040 | 张秋月 | ||
| 61290855 | 李学旺 | 71290069 | 张露露 | ||
| 71860139 | 潘潇 | 71860153 | 杨文静 | ||
| 71860146 | 沈侃洁 | 71860157 | 范鹏 | ||
| 71860151 | 孙月娇 | 71860190 | 张成黎 | ||
| 8.2E+07 | 朱红星 | ||||
| 4月20日 第一组明主610 | |||||
| 上午 | 61290843 | 曹慧 | 下午 | 71290218 | 胡婕 |
| 71290167 | 吕雨笛 | 71290260 | 张川 | ||
| 71290173 | 王魁 | 61290664 | 仲哲 | ||
| 71290191 | 乔潜 | 71290377 | 雷忠翠 | ||
| 71860223 | 张文秀 | 71860147 | 彭俊 | ||
| 71860238 | 韩蕾 | 81860032 | 彭宇 | ||
| 71860287 | 付博楠 | 81860045 | 熊继楠 | ||
| 71860304 | 周驰骏 | ||||
| 4月20日 第二组明主713 | |||||
| 上午 | 61290915 | 汤城 | 下午 | 71290344 | 李宁 |
| 61290955 | 邹宏贤 | 71290358 | 郭佳丽 | ||
| 71290279 | 宋颂 | 71290542 | 沈新 | ||
| 71290307 | 张超 | 71290736 | 郑彦 | ||
| 81860052 | 王思朦 | 81860140 | 何佳佳 | ||
| 81860068 | 陆佳 | 81860148 | 栾茹 | ||
| 81860073 | 高艳 | 81860153 | 王燕 | ||
| 81860102 | 赵爽 | ||||
| 4月20日 第三组明主836 | |||||
| 上午 | 61290310 | 徐佳禄 | 下午 | 71290059 | 邵泽 |
| 61290880 | 康军 | 71290072 | 张驰 | ||
| 61291002 | 李烨 | 71290160 | 叶小楷 | ||
| 61290891 | 仇博 | 71290170 | 张戈 | ||
| 81860159 | 方静 | 81860206 | 姜科任 | ||
| 81860168 | 刘晓辰 | 81860211 | 邓雅芳 | ||
| 81860191 | 王洋 | 81860215 | 肖欢 | ||
| 8.2E+07 | 吴琼 | ||||
| 4月21日 第一组明主610 | |||||
| 上午 | 61290627 | 徐添添 | 下午 | 71290866 | 李钧懿 |
| 71290298 | 陶小先 | 81290219 | 江雪 | ||
| 71290558 | 宋坚 | 81290230 | 尹旭 | ||
| 81290102 | 花梓皓 | 81290553 | 晁代猛 | ||
| 8.2E+07 | 刘扬 | 81860297 | 袁昌寿 | ||
| 81860224 | 吴知鸿 | 81860299 | 张鉴 | ||
| 81860240 | 冯丹 | 81860301 | 付金凤 | ||
| 81860288 | 韩霜 | ||||
| 4月21日 第二组明主713 | |||||
| 上午 | 01291085 | 冉海兴 | 下午 | 71290655 | 高子健 |
| 71290031 | 王晓萌 | 71290602 | 白龙 | ||
| 71290077 | 杨雨萌 | 81860358 | 张剑 | ||
| 71290789 | 魏光甫 | 71290605 | 秦颖 | ||
| 81860309 | 谢灵施 | 81860373 | 陈培瑜 | ||
| 81860310 | 卢斯柳 | 81860374 | 季佳佳 | ||
| 81860318 | 于小翠 | 81860345 | 杨敬春 | ||
| 81860343 | 孙振 | ||||
| 4月21日 第三组明主836 | |||||
| 上午 | 71290265 | 张雅斯 | 下午 | 71290580 | 吕强 |
| 71290330 | 李娟 | 71290825 | 邱鹏 | ||
| 71290782 | 薄健 | 81290513 | 孙伟 | ||
| 71290668 | 吴舟 | 71290846 | 岳芸青 | ||
| 71290340 | 王威 | 81860375 | 葛炜 | ||
| 81860362 | 周喆 | 81860385 | 曾涛 | ||
| 81860366 | 金平 | 81860389 | 陈新雨 | ||
| 81860360 | 刘武 | ||||

