通知公告
2024年秋季学期答辩资格即将过期名单
时间:2024-06-27
来源:
按照学校研究生院相关规定,全部考试(包括非题库、题库、全国统考)通过后,从最后一门考试日期开始计算18个月内必须完成论文答辩,过期学员学校将不再受理答辩有关申请。
以下名单为2024年秋季学期务必完成答辩学员名单(已经答辩通过的同学请忽略本通知)。请各位同学相互转告,抓紧联系导师,确定论文终稿,以便按时完成答辩,有关秋季学期答辩申请安排请关注学院网站相关通知。
| 序号 | 资格证号 | 学员姓名 | 性别 | 专业名称 |
| 1 | 01291043 | 陈媛媛 | 女 | 金融学 |
| 2 | 211004000984 | 曾道姣 | 女 | 金融工程 |
| 3 | 01291101 | 何柏广 | 男 | 金融学 |
| 4 | 91290769 | 高为 | 男 | 金融学 |
| 5 | 91290513 | 郑仲群 | 男 | 金融学 |
| 6 | 91290511 | 吴景强 | 男 | 金融学 |
| 7 | 91290465 | 邓泽军 | 男 | 金融学 |
| 8 | 91290460 | 陈志华 | 男 | 金融学 |
| 9 | 91290457 | 陈结强 | 男 | 金融学 |
| 10 | 91290454 | 才兴 | 女 | 金融学 |
| 11 | 81290270 | 代路 | 女 | 金融学 |
| 12 | 91290190 | 徐晓宁 | 男 | 金融学 |
| 13 | 91290893 | 吴荣耀 | 男 | 金融学 |
| 14 | 91290552 | 李琳 | 女 | 金融学 |
| 15 | 91290377 | 方兴 | 男 | 金融学 |
| 16 | 91290027 | 刘敏 | 女 | 财政学 |
| 17 | 91290026 | 谢翠 | 女 | 财政学 |
| 18 | 81290869 | 姚培 | 男 | 金融学 |
| 19 | 81290866 | 许洁 | 女 | 金融学 |
| 20 | 81290813 | 张雯 | 女 | 金融学 |
| 21 | 81290778 | 卢雅轩 | 女 | 金融学 |
| 22 | 01291157 | 田凯 | 男 | 金融工程 |
| 23 | 01291128 | 陆心怡 | 女 | 金融学 |
| 24 | 91290781 | 韩思雨 | 女 | 金融学 |
| 25 | 91290558 | 刘影 | 女 | 金融学 |
| 26 | 91290555 | 李毅静 | 女 | 金融学 |
| 27 | 81290855 | 王祥灿 | 男 | 金融学 |
| 28 | 221004000145 | 刘军 | 男 | 金融学 |
| 29 | 211004000965 | 孙静 | 女 | 金融学 |
| 30 | 91290958 | 张诗慧 | 女 | 金融学 |
| 31 | 91290635 | 刘培宇 | 男 | 金融学 |
| 32 | 91290632 | 国宪全 | 男 | 金融学 |
| 33 | 91290612 | 赵冬 | 男 | 金融学 |
| 34 | 91290611 | 赵丙磊 | 男 | 金融学 |
| 35 | 91290550 | 解艳 | 女 | 金融学 |
| 36 | 81290878 | 张乐 | 女 | 金融学 |
| 37 | 81290820 | 董文琪 | 女 | 金融学 |
| 38 | 81290799 | 汪代娟 | 女 | 金融学 |
| 39 | 01291114 | 陈友琼 | 女 | 金融学 |
| 40 | 01290986 | 李怀莉 | 女 | 金融学 |
| 41 | 211004000960 | 周勤 | 女 | 金融学 |
| 42 | 91290941 | 霍小亮 | 男 | 金融学 |
| 43 | 91290588 | 田中一 | 女 | 金融学 |
| 44 | 91290563 | 吕良月 | 女 | 金融学 |
| 45 | 91290547 | 吉枫田 | 男 | 金融学 |
| 46 | 81290858 | 吴思耀 | 男 | 金融学 |
| 47 | 221004000153 | 口学斌 | 男 | 金融学 |
| 48 | 221004000152 | 周春敏 | 男 | 金融学 |
| 49 | 221004000132 | 汪晶晶 | 女 | 金融学 |
| 50 | 01291149 | 朱雁翎 | 女 | 金融学 |
| 51 | 01291124 | 梁俊卿 | 男 | 金融学 |
| 52 | 91290956 | 严婉琴 | 女 | 金融学 |
| 53 | 91290949 | 牛凤云 | 女 | 金融学 |
| 54 | 91290947 | 吕迪 | 女 | 金融学 |
| 55 | 91290945 | 卢潘月 | 女 | 金融学 |
| 56 | 91290628 | 陈诚 | 男 | 金融学 |
| 57 | 91290607 | 张辰晓 | 女 | 金融学 |
| 58 | 91290599 | 项自胜 | 男 | 金融学 |
| 59 | 91290597 | 吴润博 | 男 | 金融学 |
| 60 | 91290591 | 王佳倩 | 女 | 金融学 |
| 61 | 91290585 | 谭筱云 | 女 | 金融学 |
| 62 | 91290581 | 宋义亚 | 男 | 金融学 |
| 63 | 91290544 | 黄薇 | 女 | 金融学 |
| 64 | 81290808 | 杨玉文 | 女 | 金融学 |
| 65 | 81290828 | 冷江浩 | 男 | 金融学 |
| 66 | 81290785 | 陈雪娇 | 女 | 金融学 |
| 67 | 231004000107 | 孙彤 | 女 | 金融学 |
| 68 | 91290876 | 谭进 | 男 | 金融学 |
| 69 | 91290869 | 夏翠芳 | 女 | 金融学 |
| 70 | 221004000091 | 王莉 | 女 | 金融学 |
| 71 | 211004001161 | 黄玉菊 | 女 | 金融学 |
| 72 | 91290857 | 阚少春 | 男 | 金融学 |
| 73 | 91290662 | 冯海洲 | 男 | 金融工程 |
| 74 | 91290519 | 张婷婷 | 女 | 金融学 |
| 75 | 91290516 | 邓伟杰 | 男 | 金融学 |
| 76 | 91290493 | 潘小敏 | 女 | 金融学 |
| 77 | 91290478 | 赖秀芬 | 女 | 金融学 |
| 78 | 91290474 | 黄钦 | 男 | 金融学 |
| 79 | 91290456 | 曾云峰 | 男 | 金融学 |
| 80 | 91290041 | 吴菲 | 女 | 财政学 |
| 81 | 91290021 | 肖雅竹 | 女 | 财政学 |
| 82 | 81290748 | 李凤海 | 男 | 金融学 |
| 83 | 211004001112 | 洪贵雄 | 男 | 金融学 |
| 84 | 211004000977 | 司波 | 男 | 金融工程 |
| 85 | 01291096 | 曾红梅 | 女 | 金融学 |
| 86 | 01291089 | 张小千 | 男 | 金融学 |
| 87 | 01291074 | 谢松林 | 男 | 金融学 |
| 88 | 91290694 | 尹杰 | 男 | 金融工程 |
| 89 | 91290681 | 刘怡 | 女 | 金融工程 |
| 90 | 91290666 | 胡耕端 | 男 | 金融工程 |
| 91 | 91290653 | 贾丽 | 女 | 金融工程 |
| 92 | 91290515 | 邹伟斌 | 男 | 金融学 |
| 93 | 91290482 | 李勇光 | 男 | 金融学 |
| 94 | 91290467 | 奉琪麟 | 男 | 金融学 |
| 95 | 91290464 | 邓学志 | 男 | 金融学 |
| 96 | 91290023 | 王芬 | 女 | 财政学 |
| 97 | 211004005069 | 谢德云 | 男 | 金融学 |
| 98 | 211004005055 | 徐欢欢 | 女 | 金融学 |
| 99 | 211004001151 | 冼卉妍 | 女 | 金融学 |
| 100 | 211004001149 | 王超 | 男 | 金融学 |
| 101 | 211004001148 | 黄杰斌 | 男 | 金融学 |
| 102 | 211004000979 | 窦诚诚 | 女 | 金融工程 |
| 103 | 01291100 | 刘伟钧 | 男 | 金融学 |
| 104 | 91290961 | 古帆 | 男 | 金融工程 |
| 105 | 91290868 | 熊伟 | 女 | 金融学 |
| 106 | 91290699 | 祝星玲 | 女 | 金融工程 |
| 107 | 91290680 | 刘霞丽 | 女 | 金融工程 |
| 108 | 91290673 | 蒋骁 | 男 | 金融工程 |
| 109 | 91290669 | 黄孛 | 女 | 金融工程 |
| 110 | 91290654 | 吴亭玉 | 女 | 金融工程 |
| 111 | 91290509 | 刘依依 | 女 | 金融学 |
| 112 | 91290487 | 刘伟兴 | 男 | 金融学 |
| 113 | 81290731 | 罗晴 | 女 | 金融学 |
| 114 | 91290924 | 李冬 | 男 | 金融学 |
| 115 | 91290542 | 贺倩倩 | 女 | 金融学 |
| 116 | 81290416 | 赖小玲 | 女 | 金融学 |
| 117 | 221004000069 | 李纪为 | 男 | 金融学 |
| 118 | 91290123 | 黄迎君 | 女 | 金融学 |
| 119 | 221004000058 | 温永丽 | 女 | 金融学 |
| 120 | 211004001047 | 田莉莉 | 女 | 金融学 |
| 121 | 211004001038 | 邓晓东 | 男 | 金融学 |
| 122 | 211004001011 | 孙义 | 女 | 金融学 |
| 123 | 211004000990 | 杨晶 | 女 | 金融学 |
| 124 | 91290783 | 黄金波 | 男 | 金融学 |
| 125 | 91290766 | 潘跃达 | 男 | 金融学 |
| 126 | 81290649 | 高洁 | 女 | 金融学 |
| 127 | 221004000029 | 谭乐之 | 男 | 金融学 |
| 128 | 211004001013 | 白燕 | 女 | 金融学 |
| 129 | 01291056 | 董磊 | 男 | 金融学 |
| 130 | 211004005082 | 王晋丽 | 女 | 金融学 |
| 131 | 211004005021 | 赵如月 | 女 | 金融学 |
| 132 | 211004004443 | 颜丽泓 | 女 | 金融学 |
| 133 | 211004002687 | 黄唯 | 男 | 金融学 |
| 134 | 211004002664 | 张驰 | 男 | 金融学 |
| 135 | 211004001035 | 刘国彦 | 男 | 金融学 |
| 136 | 211004001017 | 王慧 | 女 | 金融学 |
| 137 | 211004001016 | 翟熠 | 女 | 金融学 |
| 138 | 01291007 | 梁爽 | 女 | 金融学 |
| 139 | 81290795 | 钱娜 | 女 | 金融学 |
| 140 | 81290791 | 刘思捷 | 女 | 金融学 |
| 141 | 81290665 | 罗冰璐 | 女 | 金融学 |
| 142 | 81290442 | 李笑 | 女 | 金融学 |
| 143 | 91290665 | 胡丹 | 女 | 金融工程 |
| 144 | 81290325 | 李文友 | 男 | 金融学 |
| 145 | 221004000013 | 庞振寰 | 男 | 金融学 |
| 146 | 211004001052 | 李骁霖 | 男 | 金融学 |
| 147 | 211004001027 | 杨昊东 | 男 | 金融学 |
| 148 | 91290282 | 张海锌 | 女 | 金融学 |
| 149 | 221004000010 | 桑彬 | 女 | 金融学 |
| 150 | 81290254 | 丁文静 | 女 | 金融学 |
| 151 | 81290510 | 王潇 | 男 | 金融学 |
| 152 | 01291055 | 孙鹏 | 男 | 金融学 |
| 153 | 01291025 | 王俊 | 女 | 金融学 |
| 154 | 01291021 | 郝思远 | 男 | 金融学 |
| 155 | 91290841 | 宋赠学 | 男 | 金融学 |
| 156 | 91290755 | 何薇 | 女 | 金融学 |
| 157 | 211004005103 | 史圣琨 | 女 | 金融学 |
| 158 | 211004005101 | 蔡宏亮 | 男 | 金融学 |
| 159 | 211004005100 | 张书荣 | 女 | 金融学 |
| 160 | 211004005087 | 靳晶晶 | 女 | 金融学 |
| 161 | 211004005078 | 王建梅 | 女 | 金融学 |
| 162 | 211004005024 | 王言 | 女 | 金融学 |
| 163 | 211004005004 | 何东阳 | 男 | 金融学 |
| 164 | 211004005002 | 王江 | 男 | 金融学 |
| 165 | 211004002665 | 代中兵 | 男 | 金融学 |
| 166 | 211004000985 | 王一婕 | 女 | 金融学 |
| 167 | 01291134 | 吴方雅 | 女 | 金融学 |
| 168 | 01291083 | 安宁 | 女 | 金融学 |
| 169 | 01291069 | 才子媛 | 女 | 金融学 |
| 170 | 01291060 | 丁琨 | 女 | 金融学 |
| 171 | 01291048 | 武黄荣 | 女 | 金融学 |
| 172 | 01291036 | 王思宇 | 女 | 金融学 |
| 173 | 01291022 | 向玉煌 | 女 | 金融学 |
| 174 | 01291020 | 王小英 | 女 | 金融学 |
| 175 | 01291006 | 林丹妮 | 女 | 金融学 |
| 176 | 01290988 | 梁明真 | 女 | 金融学 |
| 177 | 91290846 | 黄江 | 男 | 金融学 |
| 178 | 91290813 | 李小龙 | 男 | 金融学 |
| 179 | 91290803 | 王荣荣 | 女 | 金融学 |
| 180 | 91290795 | 刘晓彤 | 女 | 金融学 |
| 181 | 91290793 | 曾彦 | 女 | 金融学 |
| 182 | 91290775 | 张海霞 | 女 | 金融学 |
| 183 | 91290770 | 张琳鹏 | 男 | 金融学 |
| 184 | 91290765 | 陈珺 | 女 | 金融学 |
| 185 | 91290747 | 于婧 | 女 | 金融学 |
| 186 | 91290424 | 周晓霞 | 女 | 金融学 |
| 187 | 91290396 | 周坤 | 男 | 金融学 |
| 188 | 91290381 | 谭文洁 | 女 | 金融学 |
| 189 | 91290337 | 管婧 | 女 | 金融学 |
| 190 | 91290330 | 李双秀 | 女 | 金融学 |
| 191 | 91290316 | 赵云飞 | 男 | 金融学 |
| 192 | 91290236 | 党云 | 女 | 金融学 |
| 193 | 91290214 | 李钰子 | 女 | 金融学 |
| 194 | 91290204 | 任盼如 | 女 | 金融学 |
| 195 | 91290187 | 田玉竹 | 女 | 金融学 |
| 196 | 91290162 | 孙帅 | 女 | 金融学 |
| 197 | 91290065 | 倪荣欢 | 女 | 金融学 |
| 198 | 81290868 | 杨博闻 | 男 | 金融学 |
| 199 | 81290570 | 姚乐 | 女 | 金融学 |
| 200 | 91290153 | 刘小菲 | 女 | 金融学 |
| 201 | 91290149 | 谭帅 | 男 | 金融学 |
| 202 | 91290124 | 朱溪溪 | 男 | 金融学 |
| 203 | 91290106 | 张耕虞 | 男 | 金融学 |
| 204 | 91290103 | 王笛 | 女 | 金融学 |
| 205 | 91290083 | 丁奎中 | 男 | 金融学 |
| 206 | 91290074 | 计思宇 | 女 | 金融学 |
| 207 | 91290071 | 肖洋 | 女 | 金融学 |
| 208 | 91290060 | 刘剑 | 男 | 金融学 |
| 209 | 81290644 | 景蒙 | 男 | 金融学 |
| 210 | 81290559 | 高婧 | 女 | 金融学 |
| 211 | 81290529 | 张小佳 | 女 | 金融学 |
| 212 | 81290440 | 李天泽 | 女 | 金融学 |
| 213 | 81290338 | 张嘉禾 | 女 | 金融学 |
| 214 | 81290169 | 张昊 | 男 | 金融学 |
| 215 | 81290117 | 许鼎文 | 男 | 金融学 |
| 216 | 222101000111 | 赵鹏飞 | 男 | 金融学 |
| 217 | 222101000042 | 张娅莉 | 女 | 金融学 |
| 218 | 222101000027 | 李媚 | 女 | 金融学 |
| 219 | 212101005058 | 柳婷 | 女 | 金融学 |
| 220 | 212101005039 | 纪秀国 | 男 | 金融学 |
| 221 | 212101005030 | 齐玉龙 | 男 | 金融学 |
| 222 | 212101003459 | 伊黎达穆·阿德江 | 男 | 金融学 |
| 223 | 01860131 | 刘方 | 男 | 金融学 |
| 224 | 91860076 | 赵钏淏 | 男 | 金融学 |
| 225 | 91860295 | 刘贤 | 女 | 金融学 |
| 226 | 212101005152 | 尹念 | 女 | 金融学 |
| 227 | 212101005150 | 赵红丽 | 女 | 金融学 |
| 228 | 212101005135 | 王群 | 男 | 金融学 |
| 229 | 212101005123 | 黄朔 | 女 | 金融学 |
| 230 | 212101003361 | 王亚亚 | 女 | 金融学 |
| 231 | 212101003326 | 杨若帆 | 女 | 金融学 |
| 232 | 01860130 | 李飞飞 | 男 | 金融学 |
| 233 | 01860127 | 李晓娜 | 女 | 金融学 |
| 234 | 01860126 | 刘香香 | 女 | 金融学 |
| 235 | 01860125 | 高思诺 | 男 | 金融学 |
| 236 | 01860111 | 赵晓东 | 男 | 金融学 |
| 237 | 01860098 | 王海峰 | 男 | 金融学 |
| 238 | 01860083 | 张若瑶 | 女 | 金融学 |
| 239 | 01860031 | 褚杏娟 | 女 | 金融学 |
| 240 | 91860389 | 吴波 | 男 | 金融学 |
| 241 | 91860366 | 顾天天 | 男 | 金融学 |
| 242 | 91860363 | 张小平 | 女 | 金融学 |
| 243 | 91860360 | 田菲 | 女 | 金融学 |
| 244 | 91860325 | 李兴智 | 男 | 金融学 |
| 245 | 91860321 | 吴泽恩 | 男 | 金融学 |
| 246 | 91860299 | 黄超 | 男 | 金融学 |
| 247 | 91860287 | 张宁欠 | 男 | 金融学 |
| 248 | 91860276 | 张洋 | 男 | 金融学 |
| 249 | 91860266 | 宋鸽 | 女 | 金融学 |
| 250 | 91860265 | 刘威 | 男 | 金融学 |
| 251 | 91860253 | 胡格格 | 女 | 金融学 |
| 252 | 91860180 | 周猛 | 男 | 金融学 |
| 253 | 91860171 | 王玉珍 | 女 | 金融学 |
| 254 | 91860148 | 张开峰 | 男 | 金融学 |
| 255 | 91860133 | 蔡婉萍 | 女 | 金融学 |
| 256 | 91860107 | 郭晓菁 | 女 | 金融学 |
| 257 | 91860105 | 马辰霄 | 女 | 金融学 |
| 258 | 91860023 | 耿妤 | 女 | 金融学 |
| 259 | 91860010 | 高旭 | 男 | 金融学 |
| 260 | 81860341 | 乔斐斐 | 女 | 金融学 |
| 261 | 81860194 | 汲宁宁 | 男 | 金融学 |
| 262 | 212101003465 | 姚晓旭 | 女 | 金融学 |
| 263 | 212101005092 | 张智超 | 男 | 金融学 |
| 264 | 222101000150 | 李秦玉 | 女 | 金融学 |
| 265 | 222101000055 | 苏瑞 | 女 | 金融学 |
| 266 | 222101000047 | 杨婧 | 女 | 金融学 |
| 267 | 212101005108 | 张润泽 | 男 | 金融学 |
| 268 | 222101000076 | 陈珍 | 女 | 金融学 |
| 269 | 212101005163 | 冯时 | 男 | 金融学 |
| 270 | 212101005090 | 张晓晔 | 男 | 金融学 |
| 271 | 212101005086 | 赵元 | 女 | 金融学 |
| 272 | 212101005083 | 杜楠 | 女 | 金融学 |
| 273 | 212101005080 | 张韩博 | 男 | 金融学 |
| 274 | 222101000069 | 胡怡 | 女 | 金融学 |
| 275 | 212101005153 | 孙敬友 | 男 | 金融学 |
| 276 | 212101005143 | 朱聪 | 男 | 金融学 |
| 277 | 212101005129 | 郭宇锋 | 男 | 金融学 |
| 278 | 212101005124 | 姜萌 | 女 | 金融学 |
| 279 | 212101005073 | 孙旭 | 女 | 金融学 |
| 280 | 212101005069 | 刘姗 | 女 | 金融学 |
| 281 | 212101003441 | 金倚天 | 女 | 金融学 |
| 282 | 212101003439 | 王辉 | 男 | 金融学 |
| 283 | 212101003421 | 于晶荟 | 女 | 金融学 |
| 284 | 212101003398 | 张琳琳 | 女 | 金融学 |
| 285 | 212101003345 | 刘鑫 | 男 | 金融学 |

