通知公告
同等学力2025年11月答辩安排
时间:2025-11-05
来源:
各位同学:
本学期答辩安排如下,请各位同学按时参加答辩,不要迟到。
答辩时间:上午8:30-11:30,下午13:30-17:00,请提前半小时到达明德主楼607A(近人大西门)办理答辩手续。
| 时间 | 地点 | 顺序号 | 学号 | 姓名 |
| 2025-11-15 8:30 | 明德主楼713 | 1 | 01291031 | 陈云兴 |
| 2 | 01291108 | 叶剑荣 | ||
| 3 | 01860064 | 崔润东 | ||
| 4 | 01860088 | 陈凌云 | ||
| 5 | 212101003428 | 胡定 | ||
| 6 | 212101005007 | 肖心灵 | ||
| 7 | 221004000020 | 刘美佳 | ||
| 8 | 91290817 | 李宏雪 | ||
| 2025-11-15 8:30 | 明德主楼714 | 1 | 01290987 | 张纯 |
| 2 | 01291042 | 郭东英 | ||
| 3 | 01291104 | 周湛 | ||
| 4 | 01291138 | 于海瑶 | ||
| 5 | 01860093 | 王晓彦 | ||
| 6 | 211004001126 | 杨翔宇 | ||
| 7 | 221004000019 | 张永欣 | ||
| 8 | 91290834 | 张书宇 | ||
| 2025-11-15 8:30 | 明德主楼836 | 1 | 01860040 | 梁俊强 |
| 2 | 211004005056 | 成基永 | ||
| 3 | 212101003411 | 庄云麟 | ||
| 4 | 221004000089 | 杨杰 | ||
| 5 | 221004000095 | 白琳 | ||
| 6 | 221004000129 | 陈静 | ||
| 7 | 222101000006 | 钟俊菘 | ||
| 8 | 91290847 | 简迅 | ||
| 2025-11-15 13:30 | 明德主楼713 | 1 | 221004000126 | 张亦然 |
| 2 | 221004000275 | 程凯 | ||
| 3 | 231004000025 | 戴民光 | ||
| 4 | 231004000046 | 许广任 | ||
| 5 | 241004000045 | 张贺 | ||
| 6 | 91290610 | 张雨濛 | ||
| 7 | 91290647 | 顾怡婧 | ||
| 2025-11-15 13:30 | 明德主楼714 | 1 | 211004005015 | 丁丹婷 |
| 2 | 221004000064 | 张从艳 | ||
| 3 | 221004000103 | 袁爱兰 | ||
| 4 | 221004000333 | 陈兆金 | ||
| 5 | 241004000041 | 樊明恺 | ||
| 6 | 241004000089 | 唐旭 | ||
| 7 | 91290342 | 许汉清 | ||
| 8 | 01291016 | 黄慧雄 | ||
| 2025-11-15 13:30 | 明德主楼836 | 1 | 01291081 | 唐恬 |
| 2 | 221004000293 | 李铭与 | ||
| 3 | 222101000091 | 刘纪文 | ||
| 4 | 231004000001 | 陈云刚 | ||
| 5 | 231004000063 | 张铎 | ||
| 6 | 91290268 | 李雅敬 | ||
| 7 | 91290750 | 于尚洋 | ||
| 8 | 91290844 | 许洪恺 | ||
| 2025-11-16 8:30 | 明德主楼713 | 1 | 212101005004 | 董叶云 |
| 2 | 01860106 | 李佳剑 | ||
| 3 | 221004000021 | 刘方舒 | ||
| 4 | 231004000062 | 胡赵婷 | ||
| 5 | 241004000022 | 周剑波 | ||
| 6 | 91290206 | 刘绍颉 | ||
| 7 | 91860002 | 赵梓涵 | ||
| 8 | 91290577 | 施蓓莉 | ||
| 2025-11-16 8:30 | 明德主楼714 | 1 | 211004001138 | 林敏慧 |
| 2 | 211004005068 | 蔡晶 | ||
| 3 | 91290398 | 彭敏 | ||
| 4 | 91290401 | 黎建健 | ||
| 5 | 91290437 | 刘博雯 | ||
| 6 | 91290918 | 曾勇松 | ||
| 7 | 91860237 | 罗雪 | ||
| 8 | 91860410 | 林泽欣 | ||
| 2025-11-16 13:30 | 明德主楼713 | 1 | 01291080 | 周文静 |
| 2 | 91290510 | 吴江山 | ||
| 3 | 91290754 | 陈梦昕 | ||
| 4 | 91290856 | 刘鹏飞 | ||
| 5 | 91860241 | 张天华 | ||
| 6 | 01290995 | 王凯 | ||
| 7 | 91290944 | 李璐 | ||
| 8 | 91290951 | 孙正源 | ||
| 2025-11-16 13:30 | 明德主楼714 | 1 | 221004000030 | 杨晶晶 |
| 2 | 01860099 | 黄茜茜 | ||
| 3 | 211004001122 | 李庆 | ||
| 4 | 91860304 | 李玥锦 | ||
| 5 | 91860401 | 江泽岸 | ||
| 6 | 91290914 | 陈巧俏 | ||
| 7 | 91860342 | 高帆 | ||
| 8 | 211004005049 | 黄洁纯 |

