通知公告
19上半年不答辩过期名单
时间:2019-01-21
来源:
各位学员:
按照学校研究生院规定,最后一门考试成绩(包括非题库、题库、全国统考)通过后一年半内必须完成论文答辩,过期学员学校将不再受理答辩有关申请。以下名单为2019年上半年不参加答辩即将过期学员,请各位同学相互转告,抓紧联系导师,确定论文终稿,以便按时完成答辩,有关下学期答辩申请安排请关注学院网站。
序号 | 资格证号 | 姓名 | 序号 | 资格证号 | 姓名 | |
1 | 41291152 | 卢亦明 | 51 | 61290477 | 王峰 | |
2 | 41291124 | 夏静 | 52 | 61290543 | 范靓 | |
3 | 41290952 | 韦炜 | 53 | 61290577 | 段卫卫 | |
4 | 41290919 | 栾盛达 | 54 | 61290583 | 汪仁德 | |
5 | 41290884 | 叶国玲 | 55 | 61290598 | 毕意 | |
6 | 41290761 | 马振涛 | 56 | 61290617 | 李晖 | |
7 | 41290716 | 林遥 | 57 | 61290618 | 明慧珠 | |
8 | 41290534 | 王婧 | 58 | 61290669 | 张诏扬 | |
9 | 41290330 | 蔡岳 | 59 | 61290686 | 张卫明 | |
10 | 41290265 | 仝循良 | 60 | 61290694 | 丁乔 | |
11 | 31291124 | 吴启明 | 61 | 61290710 | 孙旭 | |
12 | 31291113 | 朱林 | 62 | 61291070 | 李开光 | |
13 | 31291020 | 林超 | 63 | 61291071 | 李映萱 | |
14 | 31290734 | 张灿 | 64 | 61291077 | 罗斐梵 | |
15 | 51290008 | 魏玮 | 65 | 61290761 | 王凯 | |
16 | 51290176 | 牛召 | 66 | 61290763 | 陶莎 | |
17 | 51290539 | 方毅 | 67 | 61290685 | 王素萍 | |
18 | 51290611 | 蒋炎冰 | 68 | 61290719 | 陈杨 | |
19 | 51290612 | 景立阳 | 69 | 31290170 | 于洋 | |
20 | 51290850 | 刘剑 | 70 | 61290307 | 李扬帆 | |
21 | 51290905 | 李健伟 | 71 | 31290192 | 张鑫 | |
22 | 51291045 | 吴宁霞 | 72 | 31290108 | 杨恺 | |
23 | 51291060 | 黄德勇 | 73 | 31290082 | 陈恔 | |
24 | 51291070 | 杨劭妍 | 74 | 41291127 | 任洁 | |
25 | 51291075 | 韦肇华 | 75 | 31290176 | 张梦芸 | |
26 | 51291082 | 赵芳玲 | 76 | 51290566 | 齐人哲 | |
27 | 51291092 | 黄开燕 | 77 | 41291030 | 王晔 | |
28 | 51291157 | 隋春勇 | 78 | 41290026 | 郑辉 | |
29 | 51291163 | 王烈岩 | 79 | 51290248 | 于毅夫 | |
30 | 61290039 | 徐长伟 | 80 | 51291085 | 廖志超 | |
31 | 61290041 | 刘裕 | 81 | 41290748 | 傅夏灵 | |
32 | 61290047 | 陶宇宸 | 82 | 41290247 | 孙宇辰 | |
33 | 61290057 | 荣哲 | 83 | 61290077 | 刘媛 | |
34 | 61290069 | 庄文婷 | 84 | 31290300 | 刁小龙 | |
35 | 61290080 | 赵婷 | 85 | 41290016 | 陈雪昳 | |
36 | 61290087 | 郝寿伟 | 86 | 51290269 | 刘湘 | |
37 | 61290109 | 李螣 | 87 | 51291025 | 李小燕 | |
38 | 61290118 | 李慧 | 88 | 51290343 | 吴晓雪 | |
39 | 61290132 | 李然 | 89 | 51290117 | 崔若冰 | |
40 | 61290138 | 汤锐 | 90 | 41291025 | 邵卿 | |
41 | 61290159 | 刘博海 | 91 | 41290121 | 刘芳琬 | |
42 | 61290162 | 杨振明 | 92 | 41290032 | 全盟 | |
43 | 61290165 | 赵树 | 93 | 51290391 | 张可心 | |
44 | 61290185 | 韩旭 | ||||
45 | 61290208 | 许海文 | ||||
46 | 61290225 | 何立衡 | ||||
47 | 61290221 | 赵卿 | ||||
48 | 61290242 | 李斯斯 | ||||
49 | 61290383 | 周雄彪 | ||||
50 | 61290474 | 于丹 |
财政金融学院非全日研究生办公室