通知公告
本学期第一批查重结果
时间:2019-10-10
来源:
本学期参加答辩同学:
本学期第一批论文查重结果如下,请重复率在10%以下的学员,登陆:http://portal.ruc.edu.cn/ypytdxl/index.jsp(用户名:资格证号,密码:身份证后六位, 上传电子版照片与国网上传照片一致,国网网址:http://www.chinadegrees.cn/tdxlsqxt/index.html)提交答辩申请,下载表格,并尽快加入本学期答辩qq群:538367542。
有问题请联系办公室:82509267。
| 篇名 | 总文字复制比 |
| 61290182+曹丽萍 | 8.10% |
| 61290212+周婵娟 | 3.80% |
| 41290330+蔡岳 | 4.10% |
| 71290771+周源 | 2.70% |
| 71290790+郭杰 | 3.70% |
| 71290620+李勇 | 2.30% |
| 71290662+张博 | 6.20% |
| 71290547+于久江 | 4.70% |
| 71290597+宗韵 | 7.40% |
| 71290460+潘红 | 8.50% |
| 71290470+张俊潇 | 0.80% |
| 71290440+杨玥枫 | 6.80% |
| 71290450+程凤权 | 5.90% |
| 71290338+贾增涛 | 2.30% |
| 71290347+李浩源 | 1.50% |
| 71290399+郭睿 | 5.80% |
| 71290337+陈颖 | 1.10% |
| 71290317+涂畅 | 0.80% |
| 71290329+李水晶 | 6.10% |
| 71290252+乔森 | 1.90% |
| 71290309+赵昊 | 6.60% |
| 71290238+马铭岑 | 0.80% |
| 71290247+韩翀华 | 5.20% |
| 71290198+戴晦明 | 3.50% |
| 71290204+马骁骁 | 0.60% |
| 71290235+杜彭师 | 6.20% |
| 71290186+杨惠然 | 3.60% |
| 71290113+王佳 | 4.90% |
| 71290143+徐凯 | 5.70% |
| 71290162+陈昂 | 3% |
| 71290081+刘晓迪 | 7.50% |
| 71290085+张译文 | 7.10% |
| 71290062+丁楷桐 | 6.90% |
| 71290018+孙冬雪 | 9.20% |
| 71290037+温茉蓉 | 7.60% |
| 62190088+李开亮 | 10% |
| 71290008+王曙光 | 3.50% |
| 71290017+胡习婷 | 2.80% |
| 71290034+张翠红 | 9.60% |
| 61291063+胡云赟 | 5.50% |
| 61291094+朱虹 | 2.20% |
| 61291047+赖大为 | 8.50% |
| 61291055+王勤 | 6.80% |
| 61291060+程训坤 | 0.80% |
| 61290916+陈刚 | 2.80% |
| 61291001+周喜悦 | 7.70% |
| 61291003+穆瑞彬 | 5.70% |
| 61290914+刘雪梅 | 8.30% |
| 61290909+牟小兰 | 3.20% |
| 61290900+邱晓娟 | 3.10% |
| 61290866+贺志锐 | 16.20% |
| 61290899+安伟 | 7.30% |
| 61290857+孙奇 | 2.10% |
| 61290861+申贇 | 7.30% |
| 61290831+金晖 | 6.20% |
| 61290850+吴宁 | 3.70% |
| 61290821+辛欣 | 7.20% |
| 61290830+陈君竹 | 9.20% |
| 61290813+张勤莉 | 1.90% |
| 61290662+张孜勤 | 1.30% |
| 61290809+丁林朦 | 7.10% |
| 61290810+缪楠 | 9.20% |
| 61290646+叶雯 | 3.60% |
| 61290649+朱金玉 | 5.70% |
| 61290620+李晶 | 7% |
| 61290631+谢越 | 7.30% |
| 61290555+张绪东 | 7.20% |
| 61290607+张志伟 | 3.40% |
| 61290542+程幸 | 5.20% |
| 61290543+范靓 | 3.60% |
| 61290495+许荩文 | 5.40% |
| 61290534+刘俊平 | 1.80% |
| 61290421+王其羽 | 5.10% |
| 61290471+常杰 | 5.40% |
| 61290387+刘志兴 | 5.60% |
| 61290399+孙晟玮 | 5.90% |
| 61290297+何芳 | 1.10% |
| 61290382+徐妍君 | 5.20% |
| 61290383+周雄彪 | 5% |
| 61290278+韦慧 | 3.80% |
| 61290289+张萌萌 | 11.80% |
| 61290198+单文隆 | 0.90% |
| 61290213+梁婷 | 2% |
| 61290263+胡政超 | 8.20% |
| 61290169+王永福 | 9.30% |
| 61290181+吕兵 | 4% |
| 61290132+李然 | 7.80% |
| 61290142+于洋 | 5.80% |
| 61290080+赵婷 | 5.20% |
| 61290123+马宁一 | 5.20% |
| 61290059+孙佳伟 | 6.10% |
| 61290073+张颖 | 8% |
| 61290044+王佳 | 2.40% |
| 61290047+陶宇宸 | 1.70% |
| 61290048+李亚琼 | 1.60% |
| 61290027+徐嘉琳 | 1.40% |
| 61290030+廖雅萍 | 9.70% |
| 61290033+姜泽宇 | 9.20% |
| 61290008+商艳萍 | 5.20% |
| 61290014+潘志国 | 2.40% |
| 61290023+陈俊升 | 2% |
| 61290319+张苏俊 | 5.20% |
| 61290081+高蔷 | 3.30% |
| 51291160+孙兆雷 | 5.10% |
| 51291161+汪朝雯 | 5.80% |
| 51291142+焦丕坤 | 4.60% |
| 51291156+宋治霆 | 5.10% |
| 51291064+黄向毅 | 0.80% |
| 51291110+宋健 | 1.50% |
| 51291130+杨晓云 | 7.70% |
| 51291012+肖佳 | 3.30% |
| 51291014+梁婷 | 5.30% |
| 51290890+何方 | 5.40% |
| 51290912+王晨巍 | 6.60% |
| 51291001+梁建忠 | 3.80% |
| 51290880+王玮钰 | 6.10% |
| 51290886+曹菲 | 2.70% |
| 51290869+王紫琪 | 7.50% |
| 51290840+胡博 | 6.40% |
| 51290847+石巨锴 | 2.70% |
| 51290868+宦梦洁 | 0.90% |
| 51290823+魏祖鹏 | 2.20% |
| 51290828+马军 | 7.60% |
| 51290790+李丝萌 | 2.80% |
| 51290792+杨雅晴 | 4.10% |
| 51290807+周昊 | 9.40% |
| 51290786+郭建甜 | 7.40% |
| 51290787+姜永志 | 3% |
| 51290762+赵倩 | 3.70% |
| 51290668+陈波 | 1% |
| 51290681+李苏娴 | 6.40% |
| 51290594+张燕 | 7.90% |
| 51290667+戴鑫滨 | 9.30% |
| 51290517+闾烽炜 | 4.30% |
| 51290550+姜玉玲 | 4.50% |
| 51290570+孙世坤 | 4.30% |
| 51290487+刘毅 | 12.80% |
| 51290490+郭孟纳 | 1.20% |
| 51290471+李肇翔 | 5.70% |
| 51290479+李自强 | 7.80% |
| 51290436+赵月 | 5.20% |
| 51290446+段晓微 | 11.10% |
| 51290452+陈璐 | 4.60% |
| 51290293+李霞 | 4.40% |
| 51290335+赵徽 | 4.60% |
| 51290245+江川 | 2.70% |
| 51290252+刘锴 | 11.80% |
| 51290131+古琳君 | 5.20% |
| 51290226+解頔 | 3.30% |
| 51290090+刘志霞 | 5% |
| 51290005+申剑 | 5% |
| 51290020+谢璡 | 3.10% |
| 51290259+吉慧敏 | 6% |
| 41291198+王文博 | 5% |
| 41291193+王磊 | 2.50% |
| 41291069+段君杰 | 10.60% |
| 41291127+任洁 | 8.20% |
| 41290889+江航标 | 1% |
| 41290953+文正平 | 1.20% |
| 41290745+李淼 | 3.30% |
| 41290747+魏美美 | 3.80% |
| 41290880+吴燕 | 7.50% |
| 41290727+宋微 | 3.20% |
| 41290744+肖一婷 | 1.40% |
| 41290715+虞玲江 | 1.50% |
| 41290721+周亚飞 | 6.30% |
| 41290652+杨静 | 2.10% |
| 41290662+郭晨 | 3.80% |
| 41290639+骆盼盼 | 4.20% |
| 41290644+樊奕 | 2.90% |
| 41290582+孙一顺 | 4.30% |
| 41290597+陈嘉毅 | 2.60% |
| 41290552+吴斯凡 | 4.10% |
| 41290556+张婧 | 8.40% |
| 41290459+黄瑛 | 10.90% |
| 41290520+薛丽莉 | 4.90% |
| 41290549+郭亚楠 | 6.30% |
| 41290361+陈东龙 | 8.90% |
| 41290408+刘新凯 | 8.50% |
| 41290429+杨倩 | 0.10% |
| 41290239+李金明 | 3.40% |
| 41290249+王芳媛 | 5.50% |
| 41290335+刘伟 | 6.60% |
| 41290163+方哲煜 | 8.40% |
| 41290196+王艳芬 | 5.10% |
| 41290207+张梦 | 8.70% |
| 41290094+左铮 | 5.20% |
| 41290149+徐世光 | 2.60% |
| 41290161+刘雪梅 | 2.30% |
| 41290067+刘蕊 | 3.30% |
| 41290083+程伟 | 6.90% |
| 41290011+钱涵思 | 5.90% |
| 41290042+刘沿希 | 9.60% |
| 41290051+熊鹏飞 | 17.90% |
| 41290004+胡嘉纳 | 3.50% |
| 51290920+徐亦清 | 2.40% |
| 61290488+罗治才 | 0.60% |

